|
| Первый ход | Число партий | Победили | Полезность | ||
| Белые | Ничья | Чёрные | |||
| a2-a3 | 23 | 56.5 % | 8.6 % | 34.7 % | 60.8 % |
| g1-f3 | 726 | 54.5 % | 7.9 % | 37.4 % | 58.5 % |
| c2-c4 | 848 | 49.6 % | 6.4 % | 43.8 % | 52.8 % |
| e2-e4 | 17105 | 49.9 % | 5.3 % | 44.6 % | 52.6 % |
| d2-d4 | 4560 | 45.6 % | 6.9 % | 47.3 % | 49.1 % |
| b2-b3 | 113 | 38.9 % | 6.1 % | 54.8 % | 42.0 % |
| a2-a4 | 117 | 36.7 % | 7.6 % | 55.5 % | 40.5 % |
| b2-b4 | 131 | 36.6 % | 5.3 % | 58 % | 39.3 % |
| b1-c3 | 152 | 35.5 % | 4.6 % | 59.8 % | 37.8 % |
| e2-e3 | 193 | 27.9 % | 3.1 % | 68.9 % | 29.5 % |
| d2-d3 | 61 | 21.3 % | 8.1 % | 70.4 % | 25.4 % |
| f2-f4 | 282 | 20.2 % | 3.5 % | 76.2 % | 21.9 % |
| g2-g3 | 336 | 20.8 % | 1.4 % | 77.6 % | 21.5 % |
| h2-h4 | 19 | 5.2 % | 15.7 % | 78.9 % | 13.1 % |
| Первый ход | Второй ход | Число партий |
Доля от всех партий
с таким первым ходом | Доля от всех партий |
| e2-e4 | e7-e5 | 9004 | 52.6 % | 36.3 % |
| c7-c5 | 3192 | 18.6 % | 12.8 % | |
| e7-e6 | 1693 | 9.8 % | 6.8 % | |
| g8-f6 | 787 | 4.6 % | 3.1 % | |
| c7-c6 | 622 | 3.6 % | 2.5 % | |
| d7-d5 | 523 | 3 % | 2.1 % | |
| d7-d6 | 390 | 2.2 % | 1.5 % | |
| b8-c6 | 304 | 1.7 % | 1.2 % | |
| g7-g6 | 249 | 1.4 % | 1 % | |
| g7-g5 | 161 | 0.9 % | 0.6 % | |
| b7-b6 | 75 | 0.4 % | 0.3 % | |
| a7-a6 | 40 | 0.2 % | 0.1 % | |
| f7-f5 | 18 | 0.1 % | 0 % | |
| h7-h6 | 17 | 0 % | 0 % | |
| h7-h5 | 9 | 0 % | 0 % | |
| f7-f6 | 7 | 0 % | 0 % | |
| a7-a5 | 5 | 0 % | 0 % | |
| b7-b5 | 4 | 0 % | 0 % | |
| g8-h6 | 3 | 0 % | 0 % | |
| e2-e4 | 1 | 0 % | 0 % | |
| b8-a6 | 1 | 0 % | 0 % | |
| d2-d4 | d7-d5 | 2197 | 48.1 % | 8.8 % |
| g8-f6 | 1256 | 27.5 % | 5 % | |
| e7-e6 | 454 | 9.9 % | 1.8 % | |
| d7-d6 | 147 | 3.2 % | 0.5 % | |
| c7-c5 | 136 | 2.9 % | 0.5 % | |
| g7-g6 | 106 | 2.3 % | 0.4 % | |
| f7-f5 | 66 | 1.4 % | 0.2 % | |
| c7-c6 | 60 | 1.3 % | 0.2 % | |
| b8-c6 | 35 | 0.7 % | 0.1 % | |
| e7-e5 | 31 | 0.6 % | 0.1 % | |
| b7-b6 | 27 | 0.5 % | 0.1 % | |
| b7-b5 | 27 | 0.5 % | 0.1 % | |
| h7-h6 | 5 | 0.1 % | 0 % | |
| h7-h5 | 4 | 0 % | 0 % | |
| a7-a6 | 4 | 0 % | 0 % | |
| a7-a5 | 2 | 0 % | 0 % | |
| g7-g5 | 2 | 0 % | 0 % | |
| b8-a6 | 1 | 0 % | 0 % | |
| c2-c4 | e7-e5 | 384 | 45.2 % | 1.5 % |
| g8-f6 | 167 | 19.6 % | 0.6 % | |
| c7-c5 | 89 | 10.4 % | 0.3 % | |
| e7-e6 | 71 | 8.3 % | 0.2 % | |
| d7-d5 | 42 | 4.9 % | 0.1 % | |
| g7-g6 | 30 | 3.5 % | 0.1 % | |
| d7-d6 | 26 | 3 % | 0.1 % | |
| b7-b6 | 10 | 1.1 % | 0 % | |
| c7-c6 | 9 | 1 % | 0 % | |
| f7-f5 | 7 | 0.8 % | 0 % | |
| b8-c6 | 6 | 0.7 % | 0 % | |
| a7-a6 | 3 | 0.3 % | 0 % | |
| h7-h6 | 2 | 0.2 % | 0 % | |
| b8-a6 | 1 | 0.1 % | 0 % | |
| h7-h5 | 1 | 0.1 % | 0 % | |
| g1-f3 | d7-d5 | 296 | 40.7 % | 1.1 % |
| g8-f6 | 152 | 20.9 % | 0.6 % | |
| b8-c6 | 82 | 11.2 % | 0.3 % | |
| e7-e6 | 54 | 7.4 % | 0.2 % | |
| c7-c5 | 45 | 6.1 % | 0.1 % | |
| d7-d6 | 41 | 5.6 % | 0.1 % | |
| g7-g6 | 19 | 2.6 % | 0 % | |
| b7-b6 | 14 | 1.9 % | 0 % | |
| e7-e5 | 8 | 1.1 % | 0 % | |
| f7-f5 | 5 | 0.6 % | 0 % | |
| c7-c6 | 4 | 0.5 % | 0 % | |
| b7-b5 | 2 | 0.2 % | 0 % | |
| a7-a6 | 2 | 0.2 % | 0 % | |
| h7-h5 | 1 | 0.1 % | 0 % | |
| f7-f6 | 1 | 0.1 % | 0 % | |
| g2-g3 | e7-e5 | 150 | 44.6 % | 0.6 % |
| d7-d5 | 112 | 33.3 % | 0.4 % | |
| g8-f6 | 24 | 7.1 % | 0 % | |
| c7-c5 | 10 | 2.9 % | 0 % | |
| g7-g6 | 10 | 2.9 % | 0 % | |
| e7-e6 | 8 | 2.3 % | 0 % | |
| c7-c6 | 5 | 1.4 % | 0 % | |
| d7-d6 | 5 | 1.4 % | 0 % | |
| b7-b6 | 3 | 0.8 % | 0 % | |
| h7-h5 | 3 | 0.8 % | 0 % | |
| b8-c6 | 2 | 0.5 % | 0 % | |
| b7-b5 | 1 | 0.2 % | 0 % | |
| g2-g3 | 1 | 0.2 % | 0 % | |
| f7-f5 | 1 | 0.2 % | 0 % | |
| g7-g5 | 1 | 0.2 % | 0 % | |
| f2-f4 | e7-e6 | 141 | 50 % | 0.5 % |
| d7-d5 | 54 | 19.1 % | 0.2 % | |
| e7-e5 | 46 | 16.3 % | 0.1 % | |
| b8-c6 | 10 | 3.5 % | 0 % | |
| g8-f6 | 10 | 3.5 % | 0 % | |
| c7-c5 | 8 | 2.8 % | 0 % | |
| d7-d6 | 5 | 1.7 % | 0 % | |
| f7-f5 | 3 | 1 % | 0 % | |
| g7-g6 | 2 | 0.7 % | 0 % | |
| h7-h6 | 1 | 0.3 % | 0 % | |
| b7-b6 | 1 | 0.3 % | 0 % | |
| g7-g5 | 1 | 0.3 % | 0 % | |
| e2-e3 | e7-e5 | 113 | 58.5 % | 0.4 % |
| d7-d5 | 32 | 16.5 % | 0.1 % | |
| c7-c5 | 14 | 7.2 % | 0 % | |
| g7-g6 | 7 | 3.6 % | 0 % | |
| e7-e6 | 6 | 3.1 % | 0 % | |
| g8-f6 | 6 | 3.1 % | 0 % | |
| f7-f5 | 6 | 3.1 % | 0 % | |
| a7-a6 | 2 | 1 % | 0 % | |
| b7-b5 | 2 | 1 % | 0 % | |
| c7-c6 | 2 | 1 % | 0 % | |
| d7-d6 | 2 | 1 % | 0 % | |
| b8-c6 | 1 | 0.5 % | 0 % | |
| b1-c3 | e7-e5 | 56 | 36.8 % | 0.2 % |
| d7-d5 | 45 | 29.6 % | 0.1 % | |
| g8-f6 | 20 | 13.1 % | 0 % | |
| e7-e6 | 10 | 6.5 % | 0 % | |
| g7-g6 | 5 | 3.2 % | 0 % | |
| c7-c5 | 5 | 3.2 % | 0 % | |
| c7-c6 | 3 | 1.9 % | 0 % | |
| d7-d6 | 3 | 1.9 % | 0 % | |
| b8-c6 | 3 | 1.9 % | 0 % | |
| f7-f5 | 2 | 1.3 % | 0 % | |
| b2-b4 | e7-e5 | 77 | 58.7 % | 0.3 % |
| d7-d5 | 16 | 12.2 % | 0 % | |
| e7-e6 | 13 | 9.9 % | 0 % | |
| g8-f6 | 10 | 7.6 % | 0 % | |
| c7-c6 | 4 | 3 % | 0 % | |
| b7-b6 | 4 | 3 % | 0 % | |
| b7-b5 | 3 | 2.2 % | 0 % | |
| g7-g6 | 2 | 1.5 % | 0 % | |
| b8-c6 | 1 | 0.7 % | 0 % | |
| a7-a6 | 1 | 0.7 % | 0 % | |
| a2-a4 | e7-e5 | 69 | 58.9 % | 0.2 % |
| d7-d5 | 16 | 13.6 % | 0 % | |
| g8-f6 | 7 | 5.9 % | 0 % | |
| a7-a5 | 6 | 5.1 % | 0 % | |
| g7-g6 | 5 | 4.2 % | 0 % | |
| c7-c5 | 4 | 3.4 % | 0 % | |
| b7-b6 | 3 | 2.5 % | 0 % | |
| d7-d6 | 2 | 1.7 % | 0 % | |
| b8-c6 | 2 | 1.7 % | 0 % | |
| e7-e6 | 2 | 1.7 % | 0 % | |
| h7-h5 | 1 | 0.8 % | 0 % | |
| b2-b3 | e7-e5 | 60 | 53 % | 0.2 % |
| d7-d5 | 25 | 22.1 % | 0.1 % | |
| g8-f6 | 13 | 11.5 % | 0 % | |
| b8-c6 | 5 | 4.4 % | 0 % | |
| e7-e6 | 4 | 3.5 % | 0 % | |
| c7-c5 | 4 | 3.5 % | 0 % | |
| d7-d6 | 1 | 0.8 % | 0 % | |
| g7-g6 | 1 | 0.8 % | 0 % | |
| d2-d3 | d7-d5 | 24 | 39.3 % | 0 % |
| e7-e5 | 21 | 34.4 % | 0 % | |
| c7-c5 | 4 | 6.5 % | 0 % | |
| b8-c6 | 3 | 4.9 % | 0 % | |
| g7-g6 | 2 | 3.2 % | 0 % | |
| e7-e6 | 2 | 3.2 % | 0 % | |
| g8-f6 | 2 | 3.2 % | 0 % | |
| d7-d6 | 2 | 3.2 % | 0 % | |
| h7-h6 | 1 | 1.6 % | 0 % | |
| c2-c3 | e7-e5 | 18 | 54.5 % | 0 % |
| d7-d5 | 5 | 15.1 % | 0 % | |
| g8-f6 | 4 | 12.1 % | 0 % | |
| c7-c5 | 3 | 9 % | 0 % | |
| e7-e6 | 2 | 6 % | 0 % | |
| g7-g6 | 1 | 3 % | 0 % | |
| g2-g4 | e7-e5 | 13 | 52 % | 0 % |
| d7-d5 | 9 | 36 % | 0 % | |
| g8-f6 | 2 | 8 % | 0 % | |
| e7-e6 | 1 | 4 % | 0 % | |
| a2-a3 | e7-e5 | 7 | 30.4 % | 0 % |
| d7-d5 | 5 | 21.7 % | 0 % | |
| a7-a6 | 4 | 17.3 % | 0 % | |
| g7-g6 | 3 | 13 % | 0 % | |
| g8-f6 | 2 | 8.6 % | 0 % | |
| a7-a5 | 1 | 4.3 % | 0 % | |
| h7-h5 | 1 | 4.3 % | 0 % | |
| h2-h4 | e7-e5 | 14 | 73.6 % | 0 % |
| g7-g6 | 2 | 10.5 % | 0 % | |
| c7-c5 | 1 | 5.2 % | 0 % | |
| g8-f6 | 1 | 5.2 % | 0 % | |
| d7-d6 | 1 | 5.2 % | 0 % | |
| h2-h3 | e7-e5 | 9 | 81.8 % | 0 % |
| d7-d5 | 2 | 18.1 % | 0 % | |
| f2-f3 | e7-e5 | 5 | 83.3 % | 0 % |
| g1-h3 | e7-e5 | 3 | 50 % | 0 % |
| d7-d5 | 2 | 33.3 % | 0 % | |
| c7-c5 | 1 | 16.6 % | 0 % | |
| f2-f3 | e7-e6 | 1 | 16.6 % | 0 % |
Шахматы на экране мобильника |