Интересные сведения о сайте

по данным 13 января 2009 года.

Завершенные партии

Сыграно 24,752 партии, различных записей ходов – 24,409.

В 4,712 партиях объявлен мат.
16,305 партий сданы.
2,328 партий просрочены.
1,407 завершились вничью.

Среднее число ходов – 30.

В 11,876 партиях победили белые. В 11,491 партии победили чёрные.
Значит, белые имеют очень небольшое преимущество над черными (3.35 %).

Распределение первых ходов

Первый ход Число партий Победили Полезность
Белые Ничья Чёрные
a2-a3 2356.5 %8.6 %34.7 %60.8 %
g1-f3 72654.5 %7.9 %37.4 %58.5 %
c2-c4 84849.6 %6.4 %43.8 %52.8 %
e2-e4 1710549.9 %5.3 %44.6 %52.6 %
d2-d4 456045.6 %6.9 %47.3 %49.1 %
b2-b3 11338.9 %6.1 %54.8 %42.0 %
a2-a4 11736.7 %7.6 %55.5 %40.5 %
b2-b4 13136.6 %5.3 %58 %39.3 %
b1-c3 15235.5 %4.6 %59.8 %37.8 %
e2-e3 19327.9 %3.1 %68.9 %29.5 %
d2-d3 6121.3 %8.1 %70.4 %25.4 %
f2-f4 28220.2 %3.5 %76.2 %21.9 %
g2-g3 33620.8 %1.4 %77.6 %21.5 %
h2-h4 195.2 %15.7 %78.9 %13.1 %
* – полезность = ( число побед белых + половина числа ничьих ) / 2.

В эту таблицу вошли все представленные на сайте первые ходы.
Отметим, что 6 возможных ходов никто ни разу не сделал.

Статистика говорит, что e2-e4 – не самый лучший первый ход.
Его ненамного превосходит ход пешкой c2-c4 и на целых 6 % – ход конём g1-f3.
Насчёт хода a2-a3 достоверно утверждать нельзя – слишком мало партий для проверки.

Распределение первых двух ходов

Первый ход Второй ход Число партий Доля от всех партий
с таким первым ходом
Доля от всех партий
e2-e4 e7-e5 900452.6 %36.3 %
c7-c5 319218.6 %12.8 %
e7-e6 16939.8 %6.8 %
g8-f6 7874.6 %3.1 %
c7-c6 6223.6 %2.5 %
d7-d5 5233 %2.1 %
d7-d6 3902.2 %1.5 %
b8-c6 3041.7 %1.2 %
g7-g6 2491.4 %1 %
g7-g5 1610.9 %0.6 %
b7-b6 750.4 %0.3 %
a7-a6 400.2 %0.1 %
f7-f5 180.1 %0 %
h7-h6 170 %0 %
h7-h5 90 %0 %
f7-f6 70 %0 %
a7-a5 50 %0 %
b7-b5 40 %0 %
g8-h6 30 %0 %
e2-e4 10 %0 %
b8-a6 10 %0 %
d2-d4 d7-d5 219748.1 %8.8 %
g8-f6 125627.5 %5 %
e7-e6 4549.9 %1.8 %
d7-d6 1473.2 %0.5 %
c7-c5 1362.9 %0.5 %
g7-g6 1062.3 %0.4 %
f7-f5 661.4 %0.2 %
c7-c6 601.3 %0.2 %
b8-c6 350.7 %0.1 %
e7-e5 310.6 %0.1 %
b7-b6 270.5 %0.1 %
b7-b5 270.5 %0.1 %
h7-h6 50.1 %0 %
h7-h5 40 %0 %
a7-a6 40 %0 %
a7-a5 20 %0 %
g7-g5 20 %0 %
b8-a6 10 %0 %
c2-c4 e7-e5 38445.2 %1.5 %
g8-f6 16719.6 %0.6 %
c7-c5 8910.4 %0.3 %
e7-e6 718.3 %0.2 %
d7-d5 424.9 %0.1 %
g7-g6 303.5 %0.1 %
d7-d6 263 %0.1 %
b7-b6 101.1 %0 %
c7-c6 91 %0 %
f7-f5 70.8 %0 %
b8-c6 60.7 %0 %
a7-a6 30.3 %0 %
h7-h6 20.2 %0 %
b8-a6 10.1 %0 %
h7-h5 10.1 %0 %
g1-f3 d7-d5 29640.7 %1.1 %
g8-f6 15220.9 %0.6 %
b8-c6 8211.2 %0.3 %
e7-e6 547.4 %0.2 %
c7-c5 456.1 %0.1 %
d7-d6 415.6 %0.1 %
g7-g6 192.6 %0 %
b7-b6 141.9 %0 %
e7-e5 81.1 %0 %
f7-f5 50.6 %0 %
c7-c6 40.5 %0 %
b7-b5 20.2 %0 %
a7-a6 20.2 %0 %
h7-h5 10.1 %0 %
f7-f6 10.1 %0 %
g2-g3 e7-e5 15044.6 %0.6 %
d7-d5 11233.3 %0.4 %
g8-f6 247.1 %0 %
c7-c5 102.9 %0 %
g7-g6 102.9 %0 %
e7-e6 82.3 %0 %
c7-c6 51.4 %0 %
d7-d6 51.4 %0 %
b7-b6 30.8 %0 %
h7-h5 30.8 %0 %
b8-c6 20.5 %0 %
b7-b5 10.2 %0 %
g2-g3 10.2 %0 %
f7-f5 10.2 %0 %
g7-g5 10.2 %0 %
f2-f4 e7-e6 14150 %0.5 %
d7-d5 5419.1 %0.2 %
e7-e5 4616.3 %0.1 %
b8-c6 103.5 %0 %
g8-f6 103.5 %0 %
c7-c5 82.8 %0 %
d7-d6 51.7 %0 %
f7-f5 31 %0 %
g7-g6 20.7 %0 %
h7-h6 10.3 %0 %
b7-b6 10.3 %0 %
g7-g5 10.3 %0 %
e2-e3 e7-e5 11358.5 %0.4 %
d7-d5 3216.5 %0.1 %
c7-c5 147.2 %0 %
g7-g6 73.6 %0 %
e7-e6 63.1 %0 %
g8-f6 63.1 %0 %
f7-f5 63.1 %0 %
a7-a6 21 %0 %
b7-b5 21 %0 %
c7-c6 21 %0 %
d7-d6 21 %0 %
b8-c6 10.5 %0 %
b1-c3 e7-e5 5636.8 %0.2 %
d7-d5 4529.6 %0.1 %
g8-f6 2013.1 %0 %
e7-e6 106.5 %0 %
g7-g6 53.2 %0 %
c7-c5 53.2 %0 %
c7-c6 31.9 %0 %
d7-d6 31.9 %0 %
b8-c6 31.9 %0 %
f7-f5 21.3 %0 %
b2-b4 e7-e5 7758.7 %0.3 %
d7-d5 1612.2 %0 %
e7-e6 139.9 %0 %
g8-f6 107.6 %0 %
c7-c6 43 %0 %
b7-b6 43 %0 %
b7-b5 32.2 %0 %
g7-g6 21.5 %0 %
b8-c6 10.7 %0 %
a7-a6 10.7 %0 %
a2-a4 e7-e5 6958.9 %0.2 %
d7-d5 1613.6 %0 %
g8-f6 75.9 %0 %
a7-a5 65.1 %0 %
g7-g6 54.2 %0 %
c7-c5 43.4 %0 %
b7-b6 32.5 %0 %
d7-d6 21.7 %0 %
b8-c6 21.7 %0 %
e7-e6 21.7 %0 %
h7-h5 10.8 %0 %
b2-b3 e7-e5 6053 %0.2 %
d7-d5 2522.1 %0.1 %
g8-f6 1311.5 %0 %
b8-c6 54.4 %0 %
e7-e6 43.5 %0 %
c7-c5 43.5 %0 %
d7-d6 10.8 %0 %
g7-g6 10.8 %0 %
d2-d3 d7-d5 2439.3 %0 %
e7-e5 2134.4 %0 %
c7-c5 46.5 %0 %
b8-c6 34.9 %0 %
g7-g6 23.2 %0 %
e7-e6 23.2 %0 %
g8-f6 23.2 %0 %
d7-d6 23.2 %0 %
h7-h6 11.6 %0 %
c2-c3 e7-e5 1854.5 %0 %
d7-d5 515.1 %0 %
g8-f6 412.1 %0 %
c7-c5 39 %0 %
e7-e6 26 %0 %
g7-g6 13 %0 %
g2-g4 e7-e5 1352 %0 %
d7-d5 936 %0 %
g8-f6 28 %0 %
e7-e6 14 %0 %
a2-a3 e7-e5 730.4 %0 %
d7-d5 521.7 %0 %
a7-a6 417.3 %0 %
g7-g6 313 %0 %
g8-f6 28.6 %0 %
a7-a5 14.3 %0 %
h7-h5 14.3 %0 %
h2-h4 e7-e5 1473.6 %0 %
g7-g6 210.5 %0 %
c7-c5 15.2 %0 %
g8-f6 15.2 %0 %
d7-d6 15.2 %0 %
h2-h3 e7-e5 981.8 %0 %
d7-d5 218.1 %0 %
f2-f3 e7-e5 583.3 %0 %
g1-h3 e7-e5 350 %0 %
d7-d5 233.3 %0 %
c7-c5 116.6 %0 %
f2-f3 e7-e6 116.6 %0 %


Надеюсь, эта информация оказалась кому-то полезной.
Если Вы хотите дополнить данный отчет – напишите заявку администрации.
При использовании этих данных ссылка на сайт thechess.ru обязательна!


Вопросы и ответы | Справка | Заявка администратору | Шахматная коллекция
Шахматы на экране мобильника